Fatores preditores de delirium e cognição em idoso com fratura de fêmur: pontos de corte para triagem cognitiva de 10 pontos (CS-10) e Mini-Cog que discriminam idosos com fratura de fêmur
dc.contributor.advisor-co1 | Avelar, Núbia Carelli Pereira | |
dc.contributor.advisor1 | Leopoldino, Amanda Aparecida de Oliveira | |
dc.creator | Gusmão, Vanessa Patrícia do Valle | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:20:07Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description.abstract | Summary: Delirium is a common complication in elderly people undergoing femoral fracture surgery. It is related to greater morbidity, mortality and functional and cognitive decline. Despite its relevance from a clinical, economic and social point of view, interventions to reduce its occurrence and severity remain neglected. Objectives: This study sought to establish cutoff points for the 10-point Cognitive Screening (CS-10) and Mini-Cog in elderly people after femoral fracture surgery and verify the association between cognitive decline and delirium, considering the points established cutoffs. Methods: 51 patients were evaluated in a prospective cohort study, with CS-10 and Mini-Cog tests performed before and after surgery. Delirium was assessed on admission and prospectively by the Confusion Assessment Method (CAM). Results: Analysis of the Receiver operator characteristic curve (ROC) determined cutoff points for CS-10 and Mini-Cog, which could discriminate delirium. Logistic regression reveals that elderly people with Cs-10 ≤5 points and Mini-Cog≤ 2 points were more likely to develop delirium, even after adjusting for sex, age and education. Conclusion: Patient with perioperative Cs-10 ≤5 and Cs-10 ≤5 was more likely to develop delirium. Stratification based on cognitive assessment can guide the implementation of cost effective prophylactic interventions in surgical patients with femoral fractures, aiming to improve clinical results and reduce costs in the healthcare system. | |
dc.description.resumo | Introdução: O delirium é uma complicação comum nos idosos submetidos a cirurgia de fratura de fêmur. Relaciona-se com maior morbidade, mortalidade e declínio funcional e cognitivo. Apesar da relevância do ponto de vista clínico, econômico e social, as intervenções para diminuir sua ocorrência e severidade continuam negligenciadas. Objetivos: Este estudo buscou estabelecer pontos de corte para Triagem Cognitiva de 10 pontos (CS-10) e Mini-Cog em idosos pós-cirurgia de fratura de fêmur e verificar a associação entre declínio cognitivo e delirium, considerando os pontos de corte estabelecidos. Material e Métodos: Foram avaliados 51 pacientes em um estudo de coorte prospectivo, com testes CS-10 e Mini-Cog realizados antes e depois da cirurgia. O delirium foi avaliado na admissão e prospectivamente pelo Confusion Assessment Method (CAM). Resultados: A análise da curva Receiver operator, characteristic curve (ROC) determinou pontos de corte para CS-10 e Mini Cog, que poderiam discriminar delirium. A análise de regressão logística revelou que idosos com CS-10 ≤5 pontos e Mini-Cog ≤2 pontos tinham maior probabilidade de desenvolver delirium mesmo após ajuste para sexo, idade e escolaridade. Conclusão: Pacientes com CS-10 ≤5 e Mini-Cog ≤2 tiveram maior probabilidade de desenvolver delirium. A estratificação baseada na avaliação cognitiva pode guiar a implementação de intervenções profiláticas custo-efetivas em pacientes cirúrgicos com fratura de fêmur, visando a melhoria dos resultados clínicos e a redução de custos no sistema de saúde | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/53 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Medicina Translacional | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Delirium, Disfunção cognitiva pós-operatória, Idoso, Assistência perioperatória, Fraturas do fêmur; Delirium; Postoperative cognitive dysfunction; Older people; Perioperative care; Femoral fractures. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Fatores preditores de delirium e cognição em idoso com fratura de fêmur: pontos de corte para triagem cognitiva de 10 pontos (CS-10) e Mini-Cog que discriminam idosos com fratura de fêmur | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação Vanessa Final 23-2-24.pdf
- Tamanho:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format