Perfil epidemiológico, morfológico e funcional de recém-nascidos prematuros com persistência do canal arterial tratados com paracetamol: estudo observacional retrospectivo
dc.contributor.advisor-co1 | Pena, José Luiz Barros | |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Maria da Glória Rodrigues | |
dc.creator | Ribas, Gabriela Aires | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:10:13Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | Introduction: The persistence of the patent ductus arteriosus (PDA) is associated with increased morbidity and mortality in preterm newborns (PTNB). Objective: To identify the epidemiological, morphological, and functional parameters of the ductus arteriosusin newborns with PDA, treatment predictors. Method: This was a retrospective study conducted in the Neonatal Intensive Care Unit at a University Hospital from January 2015 to July 2020. The diagnosis of patent ductus arteriosus(PDA) was confirmed using echocardiographic parameters (Samsung ultrasound device HS40), including direct visualization of the ductus in two dimensional mode, using the parasternal short-axis view. Preterm newborns with a diagnosis of hemodynamically significant PDA (presence of diastolic flow in the descending aorta, left atrium enlargement, and increased Doppler flow velocity in the pulmonary valve) on echocardiography, who received paracetamol when treatment with ibuprofen failed or was contraindicated, were included in the study. Preterm newborns with hemodynamically insignificant PDA on echocardiography who received conservative treatment were considered as the control group. The dose of paracetamol used was 15 mg/kg/dose every 6 hours, orally, forseven days, and the cycle was repeated for a total of 14 days of treatment in case of treatment failure or reopening of the ductus arteriosus. The ROC curve was used to determine if the echocardiographic parameters, including ductus diameter, ductus diameter/weight, ductus diameter/left pulmonary branch, AE/Ao ratio, and diastolic velocity of the left pulmonary branch, were able to discriminate between patients who received conventional treatment and those who received paracetamol treatment. Results: Results: A total of 173 male and 179 female patients participated in the study. The mean birth weight in the paracetamol group was 1,090 g (970 - 1,685 g), which was significantly lower than the control group's 2,125 g (1,420 - 2,765 g). Closure of the ductus arteriosus after paracetamol treatment was 92%. In 59 preterm newborns (36%), the ductus closed after 7 days of treatment, and in 105 (64%) preterm newborns, extended treatment with two cycles of 7 days was required for remission of hemodynamic symptoms. Three preterm newborns (1,8%) were referred for surgical treatment. The following echocardiographic parameters were statistically significant in predicting the need for ductus arteriosus treatment: reverse diastolic flow in the descending aorta, non-restrictive x reverse transductal flow, AE/Ao ratio > 1.5, transmitral flow E/A ratio > 1, absence of reverse diastolic flow in the superior mesenteric arteries, and flow velocity in the left pulmonary branch. The absolute diameter of the ductus arteriosus in millimeters did not differ significantly between the control and paracetamol groups. However, the ratio between ductus diameter and weight was significantly higher in the paracetamol group. The area under the ROC curve was greater than 0.7752 for the following echocardiographic parameters: ductus diameter, ductus diameter/weight, ductus diameter/left pulmonary branch, AE/Ao ratio, and diastolic velocity of the left pulmonary branch. The highest sensitivity and specificity were observed for LA/Ao. Conclusion: In this study we identifed, for the first time, the optimal cut-off points for echocardiographic markers used to diagnose PDA, such as PDA diameter/weight, PDA diameter/left pulmonary branch, LA/Ao and diastolic velocity of the left pulmonary branch to differentiate paracetamol group compared to conventional treatment. Additionally, it was observed that the relationship between the internal diameter of the ductus arteriosus indexed to weight has a greater impact on determining the magnitude of blood flow than the absolute diameter of the ductus arteriosus in millimeters. The introduction of a screening, monitoring, and medication treatment protocol, when correctly indicated, significantly reduces the rate of surgical intervention. | |
dc.description.resumo | Introdução: A persistência do canal arterial (PCA) está associada ao aumento da morbidade e da mortalidade do recém-nascido pré-termo (RNPT). Objetivo: Identificar os parâmetros preditores epidemiológicos, morfológicos e funcionais do canal arterial de recém-nascidos com PCA, tratados com paracetamol após tratamento ineficaz ou contraindicado com ibuprofeno. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em um Hospital Universitário, no período de janeiro/2015 a julho/2020. O diagnóstico da PCA foi confirmado pelos parâmetros ecocardiográficos (Ultrassom Samsung aparelho HS40), visualização direta do canal ao modo bidimensional, janela paraesternal eixo curto. Foram incluídos RNPT com diagnóstico de PCA com repercussão hemodinâmica (presença de fluxo diastólico em aorta descendente, aumento de átrio esquerdo e aumento de velocidade de fluxo ao Doppler em valva pulmonar) ao ecocardiograma, e que receberam paracetamol quando o tratamento com ibuprofeno falhou ou foi contraindicado. RNPT com PCA sem repercussão hemodinâmica ao ecocardiograma que recebeu tratamento conservador foi considerado como controle. A dose utilizada foi 15 mg/kg/dose de 6/6h, por via oral, por sete dias e o ciclo foi repetido, completando 14 dias de tratamento, em caso de falha ou reabertura do canal arterial. A curva ROC foi utilizada para verificar se os parâmetros ecocardiográficos: diâmetro da PCA, diâmetro/peso da PCA, diâmetro da PCA/ramo pulmonar esquerdo, AE/Ao e velocidade diastólica do ramo pulmonar esquerdo eram capazes de discriminar os pacientes que receberam o tratamento convencional e o tratamento com paracetamol. Resultados: Participaram do estudo 173 pacientes do sexo masculino e 179 do sexo feminino. O peso médio ao nascer do grupo paracetamol foi 1.090 g (970 – 1.685 g) foi significativamente menor que o grupo controle 2.125 g (1.420 – 2.765 g). O fechamento do canal arterial após tratamento com paracetamol foi de 92%. Em 59 RNPT (36%) o canal fechou após 7 dias de tratamento e em 105 (64%) RNPT o tratamento estendido, completando dois ciclos de 7 dias, para remissão dos sintomas hemodinâmicos. Três RNPT (1,8%) foram encaminhados para tratamento cirúrgico. Os parâmetros ao ecocardiograma: fluxo diastólico reverso em Ao descendente; fluxo transductal reverso não restritivo, relação AE/Ao > 1,5; fluxo transmitral relação E/A >1, ausência de inversão do fluxo diastólico final nas artérias mesentéricas superiores e velocidade viii do fluxo no ramo esquerdo pulmonar foram estatisticamente significantes da necessidade de tratamento do canal arterial. O diâmetro absoluto do canal arterial milímetros não diferiu significativamente entre os grupos controle e o grupo paracetamol. No entanto, a relação entre o diâmetro do canal e o peso foi significativamente maior no grupo paracetamol. A área sob a curva ROC foi superior a 0,7752 para os parâmetros ecocardiográficos: diâmetro da CA, diâmetro/peso da CA, diâmetro da CA/artéria pulmonar esquerda, AE/Ao e velocidade diastólica do ramo pulmonar esquerdo. A maior sensibilidade e especificidade foi para LA/Ao. Conclusão: Neste estudo, identificamos, valores os pontos de corte ideais para os marcadores ecocardiográficos usados como preditores de tratamento de CA, como diâmetro/peso do CA, diâmetro/ramo pulmonar esquerdo do PCA, AE/Ao e velocidade diastólica da artéria pulmonar esquerda. Além disso, observou-se que a relação entre o diâmetro interno do ducto arterioso indexado ao peso tem um impacto maior na determinação da magnitude do fluxo sanguíneo do que o diâmetro absoluto do ducto arterioso em milímetros. A introdução de um protocolo de rastreio, acompanhamento e tratamento medicamentoso, quando indicado corretamente, reduz significativamente a taxa de intervenção cirúrgica. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/35 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Ciências Aplicadas à Doenças Cardiovasculares | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ibuprofeno; Prostaglandina, Ciclooxigenase, Recém-nascido prematuro, Permeabilidade do canal arterial, Ecocardiografia, Doenças do prematuro, Cardiologia pediátrica; Ibuprofen; Prostaglandin; Cyclooxygenase; Preterm newborn; Arterial duct patency; Echocardiography; Prematurity diseases; Pediatric cardiology. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Perfil epidemiológico, morfológico e funcional de recém-nascidos prematuros com persistência do canal arterial tratados com paracetamol: estudo observacional retrospectivo | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1