Delineamento epidemiológico do câncer do colo do útero no Brasil e da cobertura de estratégias de prevenção, com auxílio de modelo geoespacial, para fundamentar ações para seu controle
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Angélica Nogueira | |
dc.creator | Pescuite, Luana Tamara | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T00:47:50Z | |
dc.date.issued | 2020-07-31 | |
dc.description.abstract | Introduction: According to the latest data from the World Health Organization (WHO), cervical cancer (CC) was classified as the fourth female tumor in incidence and mortality in the world. In Brazil, the National Cancer Institute (INCA) predict around 16,710 new cases for the 2020-2022 triennium, with an estimated risk of 16.35 cases per 100 thousand women, and registered 6,526 deaths in 2018, corresponding to the third tumor in incidence (except non-melanoma tumors) and the fourth in mortality. The Ministry of Health (MS), in partnership with INCA, developed the Brazilian Guidelines for Cervical Cancer Screening, which determine the cervical cytology collection in patients aged 25 to 64 years. The MnS has incorporated a tetravalent vaccine against subtypes 6, 11, 16 and 18 of HPV for girls aged 9 to 14 years old and boys aged 11 to 14 years old. Objectives: CC's epidemiological profile at national level and by federative units, relating incidence and mortality together with the coverage of screening and immunization programs, determining priority areas for intervention through improvements in public health policies. Material and Methods: Ecological study evaluating data on incidence, mortality, vaccination coverage against HPV in girls aged 9 to 14 years and proportion of Pap screening in women aged 25 to 64 years, provided by the MS and INCA. Using the geospatial model, the variables were classified by states and maps were elaborated from the overlap of these variables for visualization and comparison of deficient areas, conceiving a geographical representation of the priority areas for directing interventions by health managers. Results: Seven of the 27 (25.9%) Brazilian states have an incidence of more than 20 cases per 100,000. There is a greater burden of the disease in the North, where all states, except Roraima, have an incidence of more than 18.85 cases per 100,000 women per year, and where all states, without exception, have a mortality rate greater than 6.93 cases per 100,000 women per year. Our analysis also shows an overlap of higher incidence and higher mortality from CC concentrated in the northern region of the country (states of Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins) and in a state in the northeast region (Maranhão). Brazil's geographic mapping highlighted a national disparity in HPV vaccination and Pap coverage, both with low median rates. Conclusion: Despite the promise of the recent implantation of HPV vaccination, its full impact will take decades to occur, and these data argue that continuous efforts are needed to improve access to screening and treatment for CC and reduce the lives lost by this preventable disease. The results also suggest that vaccination rates against HPV are below the target, at the risk of repeating Pap test trajectory: an efficient but underutilized tool for CC control. | |
dc.description.resumo | Introdução: Segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer do colo do útero (CCU) foi classificado como o quarto tumor feminino em incidência e em mortalidade no mundo. Já no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) projeta para o triênio 2020-2022 aproximadamente 16.710 novos casos, com um risco estimado de 16,35 casos a cada 100 mil mulheres, e registrou 6.526 óbitos em 2018, correspondendo ao terceiro tumor em incidência (exceto tumores não melanoma) e o quarto em mortalidade. O Ministério da Saúde (MnS), em parceria com o INCA, elaborou as Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, que determinam a coleta de citologia cervical em pacientes de 25 a 64 anos. Visando a prevenção, o MnS incorporou a vacina tetravalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV para meninas (9-14 anos) e meninos (11-14 anos). Objetivos: traçar o perfil epidemiológico do CCU em âmbito nacional e por unidades federativas, relacionando a incidência e mortalidade juntamente com a cobertura dos programas de rastreamento e imunizações, determinando as áreas prioritárias para intervenção através de melhorias nas políticas públicas de saúde. Material e Métodos: Estudo ecológico que avaliou dados de incidência, mortalidade, cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) em meninas de 9 a 14 anos e proporção de triagem por citologia de Papanicolau (cPap) em mulheres de 25 a 64 anos de idade, disponibilizadas pelo MnS e INCA. Utilizando-se o modelo geoespacial, as variáveis foram classificadas por estados e mapas foram elaborados a partir da sobreposição dessas variáveis para comparação e verificação de áreas mais deficientes, concebendo uma representação geográfica das áreas prioritárias para o direcionamento de intervenções pelos gestores de saúde. Resultados: Sete dos 27 (25,9%) estados brasileiros apresentam uma incidência de mais de 20 casos por 100.000. Existe uma carga maior da doença na região Norte, onde todos os estados, exceto Rondônia, têm uma incidência de mais de 18,85 casos por 100.000 mulheres por ano, e onde todos os estados, sem exceção, apresentam uma taxa de mortalidade superior a 6,93 casos por 100.000 mulheres por ano. Esta análise também mostra uma sobreposição de maior incidência e maior mortalidade de CCU concentrada na região norte do país (estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins) e em um estado da região nordeste (Maranhão). O mapeamento geográfico do Brasil destacou uma disparidade nacional na vacinação contra o HPV e cobertura de cPap, ambas com baixas taxas medianas de cobertura em todo o país. Conclusão: Apesar da promessa da recente implantação da vacinação contra o HPV, seu impacto total levará décadas para ocorrer, e esses dados argumentam que são necessários esforços contínuos para melhorar o acesso à triagem e tratamento do CCU e reduzir as vidas perdidas por este câncer passível de prevenção. Os resultados também sugerem que as taxas de vacinação contra o HPV estão inferiores à meta pelo MnS, correndo o risco de repetir a trajetória de cPap: uma ferramenta eficiente, mas subutilizada para o controle de CCU. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/85 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Ciências Aplicadas ao Câncer | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, Georreferenciamento, Saúde pública, Vacinação contra o HPV, Cobertura vacinal; Cervical cancer screening in Brazil; Geographic mapping; Global Health; HPV vaccination; Vaccine coverage. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Delineamento epidemiológico do câncer do colo do útero no Brasil e da cobertura de estratégias de prevenção, com auxílio de modelo geoespacial, para fundamentar ações para seu controle | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação final Luana Pescuite.pdf
- Tamanho:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format