Avaliação da cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal em centros oncológicos de Belo Horizonte
dc.contributor.advisor-co1 | Wainstein, Ana Paula Drummond Lage | |
dc.contributor.advisor1 | Wainstein, Alberto Julius Alves | |
dc.creator | Marcos, Priscilla Rossi Baleeiro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T11:31:49Z | |
dc.date.issued | 2019-07-05 | |
dc.description.abstract | Introduction: Intraperitoneal chemotherapy (IPC) is a highly complex process of drug delivering with curative intent to carefully selected patients with advanced peritoneal carcinomatosis (PC). Objective: This study aimed to evaluate the use of IPC, in a real-life setting, and assess the patient’s profile and outcomes. Method: A retrospective descriptive study was performed through the analysis of medical charts of patients hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) or early postoperative intraperitoneal chemotherapy. Eligible patients presented ECOG performance status scores of 0 or 1 and peritoneal metastasis. Results: Twenty-six patients, with 72% of females, and the mean age of 55.19±11.21 were included. Ovarian cancer (50%), pseudomyxoma peritonei (34.6%), and colorectal cancer (15.3%) were the most common primary tumors. The individuals in the HIPEC group presented better ECOG score compared to the EPIC group (76.2% vs. 20%). In 92.3% of the cases, IPC was indicated as rescue therapy for relapsed tumors; in 57.6% of the cases, it was delivered after a second recurrence. Patients with pseudomyxoma peritonei (7.6%) received HIPEC as primary therapy after cytoreductive surgery. Only subjects with ovarian cancer receiver EPIC (19.2% of the included patients), all after a second recurrenThere was no difference in time to progression, considering HIPEC or EPIC treatments. Conclusion: Although complex, peritonectomy combined with IPC can be performed in referral centers with acceptable levels of morbidity and mortality | |
dc.description.resumo | Introdução: A quimioterapia intraperitoneal (QTI) é uma opção terapêutica, com objetivo de cura, para pacientes cuidadosamente selecionados com doença peritoneal na forma de carcinomatose peritoneal (CP) avançada. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar o uso da QTI, em um ambiente real, e avaliar o perfil dos pacientes e os resultados. MÉTODO: Estudo retrospectivo descritivo realizado por meio de análise de prontuários de pacientes submetidos à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) ou quimioterapia intraperitoneal pós-operatória precoce (EPIC). Os pacientes elegíveis apresentaram escores de performance status, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 ou 1 e eram portadores de metástase peritoneal. Resultados: Vinte e seis pacientes, com 72% do sexo feminino, com média de idade de 55,19 ± 11,21 foram incluídos. Câncer de ovário (50%), pseudomixoma peritoneal (34,6%) e câncer colorretal (15,3%) foram os tumores primários mais comuns. Os indivíduos do grupo HIPEC apresentaram melhor escore ECOG em comparação ao grupo EPIC (76,2% vs. 20%). Em 92,3% dos casos, a quimioterapia intraperitoneal foi indicada como terapia de resgate para tumores recidivados; em 57,6% dos casos, foi realizado após uma segunda recidiva. Pacientes com pseudomixoma peritoneal (7,6%) receberam HIPEC como terapia primária após cirurgia citorredutora. Apenas indivíduos com câncer de ovário realizaram EPIC (19,2% dos pacientes incluídos), todos após uma segunda recorrência. Não houve diferença no tempo livre de progressão de doença, considerando os tratamentos HIPEC ou EPIC. Conclusão: Embora complexa, a peritonectomia combinada com a QTI pode ser realizada em centros de referência com níveis aceitáveis de morbidade e mortalidade. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/94 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Ciências aplicadas ao Câncer | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Quimioterapia intraperitoneal, Quimioterapia intraperitoneal hipertermica, Quimioterapia intraperitoneal pós-operatória precoce, Carcinomatose peritoneal; Intraperitoneal chemotherapy, Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, Early postoperative intraperitoneal Chemotherapy; Peritoneal carcinomatosis. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Avaliação da cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal em centros oncológicos de Belo Horizonte | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1