Achados ecocardiográficos em crianças de pacientes com diagnóstico de síndrome do PRKAG2
dc.contributor.advisor1 | Pena, José Luiz Barros | |
dc.creator | Santos Neto, Dinamar Amador | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:21:01Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.description.abstract | Background: PRKAG2 syndrome typically manifests in adolescence and early adulthood along with left ventricular hypertrophy, arrhythmias, and increased risk of sudden death. Echocardiographic marker findings before clinical manifestation in children of PRKAG2 parents can facilitate prevention strategies and therapeutic planning. Objective: Identify the existence of early echocardiographic findings in asymptomatic children of PRKAG2 parents. Methods: Cross-sectional observational study of seven children, aged between 9 months and 12 years, of PRKAG2 parents was compared to a control group matched by sex and age with no cardiovascular disease. All children underwent conventional and advanced echocardiographic techniques. Results: Conventional echocardiography showed higher values with statistical significance in the case group for left atrium, interventricular septum, left ventricular posterior wall, indexed ventricular mass, and relative wall thickness. Global longitudinal strain obtained from the two-dimensional examination showed no statistical significance between the groups. None of the parameters on the three dimensional echocardiogram showed statistical significance between the groups. Conclusion: Children diagnosed with PRKAG2 presented echocardiographic findings suggestive of a tendency to cardiac hypertrophy. Echocardiography can be a useful tool in the evaluation and follow-up of these patients before the onset of clinical manifestations. | |
dc.description.resumo | Fundamento: A síndrome do PRKG2 tipicamente se manifesta em adolescência e início de idade adulta, cursando com hipertrofia ventricular esquerda, arritmias e risco de morte súbita. O achado de marcadores ecocardiográficos antes da manifestação clínica da doença nos filhos de pais acometidos pela doença pode facilitar a estratégia de prevenção e planejamento terapêutico para esse grupo de pacientes. Objetivo: Identificar a existência de achados ecocardiográficos que se manifestem precocemente nos filhos de pais acometidos por síndrome do PRKAAG2, enquanto ainda assintomáticos. Métodos: Estudo observacional transversal onde sete participantes, filhos de pais com diagnóstico estabelecido de síndrome do PRKAG2, de 9 meses a 12 anos, foram submetidos ecocardiografia convencional e por técnicas avançadas, tendo seus achados comparados aos de grupo controle composto por sete voluntários pareados por sexo e idade, hígidos do ponto de vista cardiovascular. Resultados: Ecocardiografia convencional mostrou valores maiores com significância estatística no grupo caso para átrio esquerdo, septo interventricular, parede posterior do ventrículo esquerdo, massa ventricular indexada e espessura relativa da parede. Strain longitudinal global obtido ao ecocardiograma bidimensional não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Nenhum dos parâmetros ao ecocardiograma tridimensional mostrou significância estatística. Conclusão: Crianças diagnosticadas com PRKAG2 demonstraram achados ecocardiográficos sugestivos a uma tendência a hipertrofia cardíaca. A ecocardiografia pode se demonstrar como ferramenta útil na avaliação e segmento desse grupo de pacientes,antes mesmo do início das manifestações clínicas. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/60 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Ciências aplicadas às doenças cardiovasculares | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Síndrome do PRKAG2, Cardiomiopatia hipertrófica, Speckle tracking, Hipertrofia de ventrículo esquerdo; PRKAG2 syndrome, Hypertrophic cardiomyopathy, Left ventricle hypertrophy, Speckle tracking echocardiography. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Achados ecocardiográficos em crianças de pacientes com diagnóstico de síndrome do PRKAG2 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação Dinamar Pena - Versão Final Com correções da banca.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format