Estudo caso-controle para avaliar influência autonômica na bradicardia dos pacientes com a mutação R302Q no gene PRKAG2
dc.contributor.advisor1 | Sternick, Eduardo Back | |
dc.creator | Santos, Pedro Paulo Nascimento dos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T11:31:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-28 | |
dc.description.abstract | Background: It has been shown that bradycardia in the mutant murine model with ɣ2- AMPK mutation is caused by sinus node remodeling. We aim to assess the autonomic nervous system (ANS) phenotype in a cohort of carriers of R302Q PRKAG2 gene mutation and to assess its role in the sinus bradycardia occurring in PRKAG2 cardiomyopathy. Methods: This case-control cross-sectional study included twenty-seven individuals from five families, carriers of ɣ2 subunit PRKAG2 mutation and 27 relatives without the mutation, matched by sex and age as a control group, who underwent ANS evaluation by means of heart rate (HR) variability assessment using time and frequency domain parameters during 10 minutes supine resting and 24-hour Holter, resting and post phenylephrine baroreflex sensitivity, Valvalsa and respiratory maneuvers, Handgrip, head-up tilt table testing, basal and post orthostatism serum epinephrine, norepinephrine, and dopamine, serum NTproBNP, and pharmacologic dual autonomic blockade with atropine and propranolol (we classified in 3 types of response, 1 being normal, 2 with mildly abnormal intrinsic HR, 3 with severely abnormal intrinsic HR plus no response to atropine). Results: Control and PRKAG2 Groups had 55.6% females and similar age (36.3+14 vs 36.8+14.6 years, p=0.8). Holter HRV parameters were significantly higher in PRKAG2 group, particularly SDNN, SDRR and RMSSD and Total Power, as well as higher incidence of frequent atrial ectopy (7.4% vs 48.1%, p= 0.016). Systolic BP during Valsalva phase1 was higher among PRKAG2 subjects (124.80±13.72 vs 133.59±15.28, p=0.031). Results from baroreflex sensitivity, Valsalva and respiratory maneuvers, Handgrip, head-up tilt table testing did not differ among study Groups. Total peripheral resistance (TPRI) group was higher in PRKAG2 subjects at rest (3.406.77+1309.59 dyn.sec.cm-5 ; p< 0.0001) as well as after phenylephrine bolus (5717.19 + 2231.52 vs 3569.30 + 1292.32 dyn.sec.cm-5 ; p< .0001). PRKAG2 subjects had a slower HR at rest (52.2+8.2 vs 64.4+14.5 beats/ min; p= 0.0006), after atropine (92.8+19 vs 116.7+18.2 beats/ min; p< 0.0001), and intrinsic HR (67.6+21.4 vs 95.7+13.5 beats/ min; p<0.0001). After 1 year of follow-up 3 type-2 patients (20%) (PRKAG2 Group) had a major cardiac event (1 sudden death and 2 pacemakers). Conclusions: The autonomic nervous system plays no role in the bradycardia associated with PRKAG2 cardiomyopathy. There is evidence in favor of a heightened sympathetic drive in PRKAG2 subjects, which could have an impact in the risk of sudden death. Type 2 response to pharmacologic ANS blockade predicted major arrhythmic events in one year. | |
dc.description.resumo | Introdução: Tem sido demostrado que bradicardia no camundongo geneticamente modificado expressando a mutação gama-2 AMPK é causada pelo remodelamento do nó sinusal. Nosso objetivo foi de avaliar o fenótipo do sistema nervoso autônomo (SNA) em uma coorte de portadores da mutação R302Q do gene PRKAG2 e avaliar sua eventual influência na bradicardia sinusal da cardiomiopatia do PRKAG2. Métodos: Esse estudo caso-controle incluiu 27 indivíduos genotipados de 5 famílias portadoras da mutação da subunidade gama-2 do gene PRKAG2 e 27 parentes sem a mutação pareados por sexo e idade como grupo controle. Os pacientes se submeteram a avaliação do SNA pelas medidas de avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) usando parâmetros no domínio do tempo e da frequência durante repouso de 10 minutos em posição supina e em Holter 24h, sensibilidade barorreflexa de repouso e após fenilefrina, manobras de Valsalva e respiratória, Handgrip, teste de inclinação, dosagem sérica basal e pós ortostatismo de epinefrina, norepinefrina, e dopamina, dosagem de NTproBNP, além de duplo bloqueio autonômico com atropina e propranolol (classificados em 3 tipos de resposta, 1 normal, 2 com frequência cardíaca intrínseca anormal, 3 com frequência cardíaca intrínseca anormal e nenhuma resposta a atropina). Resultado: Grupos controle e PRKAG2 tiveram 55,6% indivíduos do sexo feminino e faixa etárea semelhante (36.3+14 anos vs 36.8+14.6, p=0.8). Parâmetros da VFC do Holter foi significativamente maior no grupo PRKAG2, particularmente SDNN, SDRR e RMSSD e Potência Total, assim como incidência maior de ectopia atrial (7.4% vs 48.1%, p= 0.016). A PA sistólica durante a fase 1 da manobra de Valsalva foi maior no grupo PRKAG2 (124.80±13.72 vs 133.59±15.28, p=0.031). Resultados obtidos nas avaliações da sensibilidade barorreflexa, manobras respiratórias e de Valsalva, teste do Handgrip, teste de inclinação, não diferiram entre os grupos estudados. A resistência vascular periférica total foi maior nos indivíduos PRKAG2 que no repouso (3406.77+1309.59 dyn.sec.cm-5 e 2226,36 +- 661,54, p< 0.0001) assim como após fenilefrina (5717.19+2231.52 vs 3569.30+1292.32 dyn.sec.cm-5 ; p<0.0001). Indivíduos PRKAG2 apresentaram uma menor frequência cardíaca basal (52.2+8.2 vs 64.4+14.5; p= 0.0006), pós atropina (92.8+19 vs 116.7+18.2; p< 0.0001), e intrínseca (67.6+21.4 vs 95.7+13.5 batimentos por minuto; p<0.0001). Num seguimento de um ano, 3 pacientes do grupo PRKAG2 (20%) tiveram um evento cardíaco maior (1 morte cardíaca súbita e 2 implantes de marcapasso) Conclusões: O sistema nervoso autonômico não teve influência na bradicardia associada com a cardiomiopatia PRKAG2. Há evidências em favor de uma atividade simpática exacerbada nos indivíduos PRKAG2, que pode ter um impacto no risco de morte súbita. Resposta tipo 2 ao bloqueio farmacológico do SNA foi preditora de eventos arrítmicos maiores em um ano. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/93 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Linha de Pesquisa: Ciências Aplicadas ao Câncer | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Bradicardia, Disfunção do nó sinusal, PRKAG2, Sistema nervoso autônomo; Bradycardia, Sinus node dysfunction, PRKAG2, Autonomic nervous system. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Estudo caso-controle para avaliar influência autonômica na bradicardia dos pacientes com a mutação R302Q no gene PRKAG2 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1