Efeito imediato do exercício resistido pode alterar a morfologia da onda de pulso aórtica em indivíduos pós acidente vascular cerebral crônico?
dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Maria da Glória Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1 | Polese, Janaine Cunha | |
dc.creator | Dario, Daniella Moura | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:11:07Z | |
dc.date.issued | 2023-07-10 | |
dc.description.abstract | Introduction: Stroke has a cardiovascular origin, and vascular alterations may be a risk factor for new stroke events. Resistance exercise is already recommended as therapy, with several associated positive outcomes. However, there is a lack of information about the variables related to aortic pulse wave morphology in individuals after stroke and the changes immediately after resistance exercise. Objectives: To evaluate the acute effect of single session of resistance exercise on arterial stiffness, hemodynamic and vascular variables in stroke subjects compared to healthy subjects, matched for age, sex and physical activity level. Materials and Methods: This is an experimental study, approved by the Institutional Ethics Committee (#3.555.916) and included individuals after chronic stroke. The arterial stiffness indexes: augmentation index (AIx@75, corrected for 75% of heart rate) and pulse wave velocity (PWV), hemodynamic variables: heart rate (HR), cardiac output (CO) and vascular variables: central systolic blood pressure (SBP), central diastolic blood pressure (DBP), central pulse pressure (PPc) and peripheral pulse pressure (PPp) were evaluated with brachial artery oscillometry, using the Mobil-O-Graph® equipment. The evaluations were performed before (rest period) and immediately after the resistance exercise protocol. To define the load of the resistance protocol, a test of 1 repetition maximum (RM) was performed on the extensor bench and the weight used was 75% of 1RM, with 10 repetitions. Results: Twenty-three chronic after stroke individuals with a mean of 35.4 (26.3) months of illness and 23 healthy individuals were included. The two groups had a mean age of 53 (18) years. The comparison of variables between pre and post exercise between the groups did not differ significantly in the after stroke and healthy groups, respectively. On arterial stiffness indices: mean difference between groups post and pre exercise (standard deviation): AIx@75(%): 2.31(8.12) and 5.04(7.98); VOP(m/s): 0.11(0.29) and 0.31(1.33); HR(bpm): 1.92(9.14) and 4.71(6.47); CO(l/min): 0.05(0.42) and -0.02(0.50); SBP(mmHg): 2.66(7.93) and - 0.39(7.03); DBP(mmHg): -0.31(6.35) and 10.71(43.59); PPc(mmHg): 2.98(5.59) and 10.71(43.59); PPp(mmHg): 2.45(7.28) and 2.75(6.02). Conclusions: Arterial stiffness, hemodynamic and cardiovascular variables were not changed immediately after the resistance training protocol in subjects after chronic stroke and in healthy subjects. The values remained the same as in the baseline state. | |
dc.description.resumo | Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença de origem cardiovascular e as alterações vasculares podem ser um fator de risco para novos eventos de AVC. O exercício resistido já é preconizado como terapia, com diversos desfechos positivos associados. Entretanto, poucas informações são conhecidas sobre as variáveis relacionadas à morfologia da onda de pulso aórtica em indivíduos com AVC e as alterações no pós imediato dos exercícios ainda não são bem compreendidas. Objetivos: Avaliar o efeito agudo de uma sessão única de exercício de resistência na rigidez arterial, variáveis hemodinâmicas e vasculares em indivíduos AVC, quando comparados com indivíduos saudáveis, pareados por idade, sexo e nível de atividade física. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo experimental, aprovado pelo Comitê de Ética Institucional (3.555.916) e incluiu indivíduos após acidente vascular encefálico crônico. Os índices de rigidez arterial: índice de aumentação (AIx@75, corrigido para 75% da frequência cardíaca) e velocidade de onda de pulso (VOP), variáveis hemodinâmicas: frequência cardíaca (FC), débito cardíaco (DC) e variáveis vasculares: pressão arterial sistólica central (PASc), pressão arterial diastólica central (PADc), pressão de pulso central (PPc) e pressão de pulso periférica (PPp) foram avaliadas com oscilometria da artéria braquial, utilizando o equipamento Mobil-O-Graph®. As avaliações foram realizadas antes (repouso) e imediatamente após o protocolo exercício de resistência. Para definir a carga do protocolo de resistência, foi realizado um teste de 1 repetição máxima (RM) no banco extensor e o peso utilizado foi de 75% de 1RM, com 10 repetições. Resultados: Foram incluídos 23 indivíduos pós AVC crônico com média de 35,4 (26,3) meses de doença e 23 indivíduos saudáveis. Os dois grupos apresentaram média de 53 (18) anos. A comparação das variáveis entre pré e pós exercício entre os grupos não diferiram significativamente nos grupos pós AVC e saudáveis, respectivamente. Nos índices de rigidez arterial: média da diferença entre os grupos realizadas no pós e pré exercício (desvio padrão): AIx@75(%): 2,31(8,12) e 5,04(7.98); VOP(m/s): 0,11(0,29) e 0,31(1,33); FC(bpm): 1,92(9,14) e 4,71(6,47); DC(l/min): 0,05(0,42) e -0,02(0,50); PASc(mmHg): 2,66(7,93) e -0,39(7,03); PADc(mmHg): -0,31(6,35) e 10,71(43,59); PPc(mmHg): 2,98(5,59) e 10,71(43,59); PPp(mmHg): 2,45(7,28) e 2,75(6,02). Conclusão: A rigidez arterial, as variáveis hemodinâmicas e cardiovasculares não foram alteradas imediatamente após o protocolo de treino de resistência em indivíduos após AVC crônico e em indivíduos saudáveis. Os valores permaneceram os mesmos do estado basal. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cmmg.edu.br/handle/123456789/39 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.publisher.initials | FCMMG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.publisher.program | Linha de Pesquisa: Medicina Translacional | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Rigidez vascular; análise das ondas de pulso; acidente vascular cerebral; exercício; Vascular stiffness; pulse wave analysis; stroke; vascular function; exercise. | |
dc.subject.cnpq | 4.01.00.00-6 - Medicina | |
dc.title | Efeito imediato do exercício resistido pode alterar a morfologia da onda de pulso aórtica em indivíduos pós acidente vascular cerebral crônico? | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- DISSERTACAO DANIELLA MOURA DARIO - VERSÃO FINAL.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format